<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T &#124; Media</title>
	<atom:link href="http://www.t-media.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-media.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Syksyn tutkimusten arvonnat suoritettu</title>
		<link>http://www.t-media.fi/syksyn-tutkimusten-arvonnat-suoritettu/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/syksyn-tutkimusten-arvonnat-suoritettu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos kaikille T-Median tutkimuksiin syksyn 2011 aikana osallistuneille. Olemme arponeet vastanneiden kesken jälleen useita palkintoja. iPad -taulutietokoneet menivät Topi Laamaselle Vantaalle ja Riitta Pihlajalle Lappeenrantaan. 100 euron lahjakortit voittivat Elisa Ritola Helsingistä, Tuulia Heinonen Turusta ja Iines Korhonen Helsingistä. Lisäksi olemme arponeet vastaajien kesken pienempiä palkintoja kuten Inforin kirjalahjoja. Onnea kaikille voittajille! Toivottavasti osallistutte T-Median [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kaikille T-Median tutkimuksiin syksyn 2011 aikana osallistuneille. Olemme arponeet vastanneiden kesken jälleen useita palkintoja.</p>
<p>iPad -taulutietokoneet menivät Topi Laamaselle Vantaalle ja Riitta Pihlajalle Lappeenrantaan. 100 euron lahjakortit voittivat Elisa Ritola Helsingistä, Tuulia Heinonen Turusta ja Iines Korhonen Helsingistä.</p>
<p>Lisäksi olemme arponeet vastaajien kesken pienempiä palkintoja kuten Inforin kirjalahjoja.</p>
<p>Onnea kaikille voittajille! Toivottavasti osallistutte T-Median tutkimuksiin myös vuonna 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/syksyn-tutkimusten-arvonnat-suoritettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Media toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!</title>
		<link>http://www.t-media.fi/t-media-toivottaa-asiakkailleen-ja-yhteistyokumppaneilleen-hyvaa-joulua/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/t-media-toivottaa-asiakkailleen-ja-yhteistyokumppaneilleen-hyvaa-joulua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[T-Media toivottaa kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua! Kiitokset hyvin sujuneesta vuodesta ja kaikkea hyvää vuodelle 2012.   Tänä jouluna T-Media tukee Naisten Pankkia.  Terveisin T-Median tontut: Harri, Päivi, Riku, Mikael, Hanna, Outi, Maria, Paula, Petra, Päivi, Riikka  ja Tommi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Media toivottaa kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua!</p>
<p>Kiitokset hyvin sujuneesta vuodesta ja kaikkea hyvää vuodelle 2012.  </p>
<p>Tänä jouluna T-Media tukee Naisten Pankkia. </p>
<p>Terveisin T-Median tontut: Harri, Päivi, Riku, Mikael, Hanna, Outi, Maria, Paula, Petra, Päivi, Riikka  ja Tommi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/t-media-toivottaa-asiakkailleen-ja-yhteistyokumppaneilleen-hyvaa-joulua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulan ja Marian blogi: Puskaradio rankaisee ylimielisiä työnantajia</title>
		<link>http://www.t-media.fi/paulan-ja-marian-blogi-puskaradio-rankaisee-ylimielisia-tyonantajia/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/paulan-ja-marian-blogi-puskaradio-rankaisee-ylimielisia-tyonantajia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Järjestimme T-Mediassa viime viikolla työelämäaiheisen workshopin, jonka tavoitteena oli tuoda nuoria ja työnantajia yhteen sekä herättää keskustelua. Keskustelua tapahtuma herättikin ja ainakin järjestäjät saivat paljon pohtimisen aihetta. Päivän teemoista erityisesti suhtautuminen nuoriin työntekijöihin työpaikoilla herätti paljon ajatuksia. Aihe tuntuu pompsahtavan esille tuon tuosta. Nuoret ja johtaminen -tutkimuksen tuloksissa aihetta sivuttiin ja keskustelut nuorten kanssa vahvistivat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Järjestimme T-Mediassa viime viikolla työelämäaiheisen workshopin, jonka tavoitteena oli tuoda nuoria ja työnantajia yhteen sekä herättää keskustelua. Keskustelua tapahtuma herättikin ja ainakin järjestäjät saivat paljon pohtimisen aihetta. Päivän teemoista erityisesti suhtautuminen nuoriin työntekijöihin työpaikoilla herätti paljon ajatuksia. Aihe tuntuu pompsahtavan esille tuon tuosta. <a href="http://www.t-media.fi/tutkimus-nuoret-tyontekijat-kaipaavat-kasvokkainjohtamista/" target="_blank">Nuoret ja johtaminen -tutkimuksen</a> tuloksissa aihetta sivuttiin ja keskustelut nuorten kanssa vahvistivat käsitystä siitä, että työnantajien suhtautuminen nuoria kohtaan on liian usein kyseenalaista.</p>
<p>Mikä nuoria sitten turhauttaa? Nuorten puheista ja tutkimustuloksistamme päätellen närkästystä aiheuttavat mm. alentuva suhtautuminen ja osaamisen aliarvioiminen. Myös välinpitämätön suhtautuminen nuoriin työnhakijoihin ihmetyttää, kun esimerkiksi kesätyöhakemuksiin ei viitsitä vastata. Työnantajien olisi tärkeää ymmärtää, että kaikki toiminta ja viestintä nuorten suuntaan ei ainoastaan muokkaa kuvaa kyseisestä työnantajasta, vaan pahimmassa tapauksessa koko toimialasta tai jopa työelämästä kokonaisuudessaan.</p>
<p>Esimiehen huonolla asenteella nuorta kesätyöntekijää kohtaan voi olla kauaskantoisia seurauksia myös tulevaisuuden työntekijöitä rekrytoitaessa. Nuoret ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä ja huonot kokemukset leviävät kulovalkean tavoin myös muiden nuorten, ja usein myös vähän vanhempien työnhakijoiden keskuuteen. TNS-konsernin tuore Digital life -tutkimus (<a href="http://www.tekniikkatalous.fi/talous/yksikin+negatiivinen+viesti+sosiaalisessa+mediassa+vaikuttaa+ostohaluihin/a735950" target="_blank">Tekniikka &amp; talous 8.12.2011</a>) kertoo, että jopa yksi kielteinen some-viesti yrityksen tuotteesta tai palvelusta voi vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Miksei ajatusta voisi soveltaa myös työnhakuun? Jos potentiaalinen työnhakija on tilanteessa, jossa hän voi valita kahden työnantajan väliltä, hän todennäköisesti valitsee sen, josta ei ole kuullut pahaa sanottavaa.</p>
<p>Haluaisimmekin muistuttaa kaikkia nuorten kanssa tekemisissä olevia työelämän edustajia, että me luomme omalla toiminnallamme ja toimimattomuudellamme kuvaa siitä työelämästä, johon nuoret ovat astumassa. Kukaan ei ansaitse epäkorrektia kohtelua työpaikalla, varsinkaan nuoret, jotka ottavat ensi askeliaan työelämässä. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Paula Koivukangas<br />Maria Vesanen<br />Kirjoittajat työskentelevät tutkijoina T-Mediassa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/paulan-ja-marian-blogi-puskaradio-rankaisee-ylimielisia-tyonantajia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marian blogi: Taloustiedolla kohti tasa-arvoa</title>
		<link>http://www.t-media.fi/marian-blogi-taloustiedolla-kohti-tasa-arvoa/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/marian-blogi-taloustiedolla-kohti-tasa-arvoa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Nuorten talousasioiden hallinta on ollut viimeaikoina toistuvasti esillä julkisuudessa, ja uutisissa on ruodittu mm. pikavippien vaaroja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa julkaisussa ”Nuorten taloudellinen osaaminen” todetaan, että nuorten valmiudet järkeviin taloudellisiin päätöksiin ovat monesti puutteelliset, mitä selitetään mm. tietämättömyydellä, kokemattomuudella ja asenteilla. Olemme T-Mediassa tutkineet nuorten käsityksiä talouden hallintaan liittyvistä teemoista yhdessä Taloudellisen tiedotustoimiston sekä Suomen lukiolaisten liiton kanssa. Tulokset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.t-media.fi/wp-content/uploads/2011/10/Maria_V_mv.jpg" alt="" width="120" height="180" />Nuorten talousasioiden hallinta on ollut viimeaikoina toistuvasti esillä julkisuudessa, ja uutisissa on ruodittu mm. pikavippien vaaroja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa julkaisussa ”<a href="http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5567/2011_3_julkaisu_tokata_peura_kapanen_lehtinen.pdf" target="_blank">Nuorten taloudellinen</a> <a href="http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5567/2011_3_julkaisu_tokata_peura_kapanen_lehtinen.pdf" target="_blank">osaaminen</a>” todetaan, että nuorten valmiudet järkeviin taloudellisiin päätöksiin ovat monesti puutteelliset, mitä selitetään mm. tietämättömyydellä, kokemattomuudella ja asenteilla.</p>
<p>Olemme T-Mediassa tutkineet nuorten käsityksiä talouden hallintaan liittyvistä teemoista yhdessä Taloudellisen tiedotustoimiston sekä Suomen lukiolaisten liiton kanssa. Tulokset osoittavat, että nuoret eivät koe saavansa riittävästi tietoa opintojensa aikana sen paremmin oman talouden hallintaan kuin kansantalouteenkaan liittyvistä asioista. Erityisesti käytännön tietoa kaivattaisiin lisää.</p>
<p>Koulujen talousopetus näyttäisi korostuvan erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka tulevat perheistä, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Tuloksistamme on selvästi havaittavissa yhteiskunnallisen eriarvoistumisen siirtyminen sukupolvelta toiselle: vanhempien taloudellinen tilanne heijastuu sekä konkreettisesti nuorten taloudelliseen tilanteeseen, että heidän talouteen liittyviin asenteisiinsa. Hyvin toimeentulevien vanhempien lapsilla on harvemmin opintolainaa, heillä on enemmän säästöjä ja he keskustelevat rahankäytöstä ja talousasioista muita aktiivisemmin. Tämän lisäksi heidän luottamuksensa sekä omaan että Suomen taloudelliseen tulevaisuuteen on muita parempi.</p>
<p>Polarisoituminen näkyy myös tutkittaessa asenteita pikavippejä kohtaan. Nuoret suhtautuvat pikavippeihin pääasiassa erittäin kielteisesti ja vippejä ottaneita nuoria on yleisesti ottaen hyvin vähän. Tulokset kuitenkin kyseenalaistavat sen käsityksen, että ne nuoret, jotka pikavippejä ottavat, käyttäisivät niitä vastuuttomasti vain esimerkiksi juhlimiseen tai pelaamiseen. Pikavippien ottajat ovat lähes poikkeuksetta ottaneet lainansa todelliseen tarpeeseen, kuten laskujen maksamiseen tai ruokaan. Vaikka vipin ottajat usein ymmärtävätkin lainan kovan hinnan, se on usein ollut heidän ainoa keinonsa selvitä tiukasta taloudellisesta tilanteesta.</p>
<p>Vaikka tutkimustulokset ovat osittain hieman ikävääkin luettavaa, tulee esille myös myönteisiä asioista. Yleisesti ottaen nuorilla vaikuttaa olevan hyvin vastuullinen asenne oman taloutensa hallintaan liittyviin kysymyksiin. Koska nuorten perhetaustoihin ei voida vaikuttaa, on sekä koulutusinstituutioilla että yhteiskunnalla laajemminkin velvollisuus pyrkiä luomaan kaikille nuorille tasaveroiset mahdollisuudet menestyä taloudellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. taloustietojen ja -taitojen tarjoamista. Myös tsemppaava asenne ja tulevaisuudenuskon luonti on tärkeää. Kun osa nuorista saa kotoaan hyvin pessimistiset eväät talouteen liittyviin asioihin, on kouluissa hyvä tarjota asiaan positiivisia näkökulmia.</p>
<p>Taloudellinen tiedotustoimisto toimii asian hyväksi ja on ottanut vuoden 2011 Nuorisofoorumin teemaksi talouden. Nuorisofoorumi, jossa myös ”<a href="http://www.tat.fi/digilehti-temp/digilehti/nuorisofoorumi_2011/index.html" target="_blank">Tykkää taloudesta</a>” –tutkimuksen tulokset julkaistiin, järjestettiin Studia-messujen yhteydessä 30.11. Tavoitteena on, että tutkimustulokset kirvoittaisivat keskustelua nuorten talousasioista niin nuorten kuin vähän vanhempienkin keskuudessa.</p>
<p>Lue lisää nuorisofoorumista: <a href="https://www.facebook.com/Nuorisofoorumi" target="_blank">https://www.facebook.com/Nuorisofoorumi</a></p>
<p>Maria Vesanen<br />Kirjoittaja toimii tutkijana T-Mediassa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/marian-blogi-taloustiedolla-kohti-tasa-arvoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukiolaiset suhtautuvat työelämään ja yrittäjyyteen myönteisesti</title>
		<link>http://www.t-media.fi/lukiolaiset-suhtautuvat-tyoelamaan-ja-yrittajyyteen-myonteisesti/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/lukiolaiset-suhtautuvat-tyoelamaan-ja-yrittajyyteen-myonteisesti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Lukiolaisten suhtautuminen työelämään ja yrittäjyyteen on poikkeuksellisen myönteistä. Lukiolaiset osoittautuvat myös varsin vastuullisiksi rahankäyttäjiksi. Näin selviää Suomen Lukiolaisten Liiton julkaisemasta Menestyksen pelinrakentajat -tutkimuksesta, joka kartoitti lukiolaisten näkemyksiä työelämästä, yrittäjyydestä ja taloudesta. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi T-Media Oy.  &#8220;Usein puhutaan siitä, että nuoret näkevät työelämän negatiivisessa valossa, vieroksuvat työntekoa ja pelkäävät uupuvansa&#8221;, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Valtteri Aine. &#8220;Tämänkaltaiset väitteet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lukiolaisten suhtautuminen työelämään ja yrittäjyyteen on poikkeuksellisen myönteistä. Lukiolaiset osoittautuvat myös varsin vastuullisiksi rahankäyttäjiksi. Näin selviää <a href="http://www.lukio.fi/" target="_blank">Suomen Lukiolaisten Liiton</a> julkaisemasta <em><a href="http://www.lukio.fi/site/assets/files/6119/menestyksen_pelinrakentajat_2011.pdf" target="_blank">Menestyksen pelinrakentajat</a> </em>-tutkimuksesta, joka kartoitti lukiolaisten näkemyksiä työelämästä, yrittäjyydestä ja taloudesta. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi <strong>T-Media Oy. </strong></p>
<p>&#8220;Usein puhutaan siitä, että nuoret näkevät työelämän negatiivisessa valossa, vieroksuvat työntekoa ja pelkäävät uupuvansa&#8221;, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja <strong>Valtteri Aine</strong>. &#8220;Tämänkaltaiset väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Lukiolaiset suhtautuvat työelämään positiivisesti ja kokevat asioiden olevan työelämässä hyvin.&#8221;</p>
<p>Lukiolaiset suhtautuvat varsin optimistisesti omiin tulevaisuuden näkymiinsä. Yli puolet uskoo menestyvänsä työelämässä suunnilleen yhtä hyvin kuin omat vanhempansa, ja noin kolmannes uskoo menestyvänsä vanhempiaan paremmin. Lukiolaiset arvioivat, että hyvä koulutus ja kyvyt sekä oikea asenne määrittävät eniten työelämässä menestymistä.</p>
<p>Yrittäjyys kiinnostaa lukiolaisia. Suurin osa lukiolaisista harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä yhtenä uravaihtoehtona, vain joka viides ei missään olosuhteissa lähtisi yrittäjäksi. Myös lukio voisi antaa enemmän eväitä yrittäjyyteen: lukiolaisista 68 % haluaisi lisätä yrittäjyyskasvatusta lukiossa. </p>
<p>”Lukiolaiset näkevät selvän tarpeen vapaaehtoisille, paikallisten yrittäjien kanssa järjestetyille yrittäjyyskursseille. Lukioiden ja paikallisen elinkeinoelämän on kyettävä vastaamaan tähän kysyntään. Myös  työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, työnhakuun sekä oman talouden hallintaan liittyville tiedoille on tilausta. Näihin on syytä paneutua lukion tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa”, vaatii Aine.</p>
<p>Maailmantalouden myllerryksistä huolimatta 81 % lukiolaisista näkee oman taloudellisen tulevaisuutensa kohtalaisen tai erittäin hyvänä. Myös oma taloudenhoito on varsin kypsää. Reilusti yli puolet (78 %) ilmoittaa käyttävänsä rahaa enintään 100 euroa kuussa. Säästämistä tulevaisuuden varalle pitää tärkeänä neljä viidestä, ja liki puolet ilmoittaa omaavansa säästöjä yli 1 000 euron edestä. Lainaa lukiolaisista on vain 3 prosentilla. Pikavippeihin lukiolaiset suhtautuvat erittäin kriittisesti.</p>
<p>Syksyllä 2011 toteutettuun tutkimukseen vastasi noin 3 500 lukiolaista ympäri Suomen, joten se on yksi kattavimmista tämän aihealueen tutkimuksista. Tutkimuksen talousosuus tehtiin yhteistyössä <a href="http://www.tat.fi/" target="_blank">Taloudellisen tiedotustoimiston</a> kanssa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/lukiolaiset-suhtautuvat-tyoelamaan-ja-yrittajyyteen-myonteisesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoret uskovat hyvään taloudelliseen tulevaisuuteen</title>
		<link>http://www.t-media.fi/nuoret-uskovat-hyvaan-taloudelliseen-tulevaisuuteen/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/nuoret-uskovat-hyvaan-taloudelliseen-tulevaisuuteen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Talouden näkymistä huolimatta nuorilla on valoisa näkemys omasta taloudellisesta tulevaisuudestaan. Nuorilla on vastuullinen asenne rahankäyttöön ja he pitävät säästämistä tärkeänä, vaikka monet eivät voi sitä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa harjoittaakaan. Pikavippejä ei suosita ja niiden kalleus ymmärretään hyvin. Nuoret ymmärtävät myös maksuhäiriömerkinnän vakavuuden. Tiedot selviävät Taloudellisen tiedotustoimiston Tykkää taloudesta! -tutkimuksesta, joka selvitti nuorten taloudellisen tietämyksen tasoa ja suhtautumista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talouden näkymistä huolimatta nuorilla on valoisa näkemys omasta taloudellisesta tulevaisuudestaan. Nuorilla on vastuullinen asenne rahankäyttöön ja he pitävät säästämistä tärkeänä, vaikka monet eivät voi sitä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa harjoittaakaan. Pikavippejä ei suosita ja niiden kalleus ymmärretään hyvin. Nuoret ymmärtävät myös maksuhäiriömerkinnän vakavuuden.</p>
<p>Tiedot selviävät Taloudellisen tiedotustoimiston <strong>Tykkää taloudesta!</strong> -tutkimuksesta, joka selvitti nuorten taloudellisen tietämyksen tasoa ja suhtautumista taloudelliseen tulevaisuuteen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa syys- ja lokakuussa 2011 ja siihen osallistui 5103 iältään 15–30-vuotiasta nuorta. Tutkimuksen toteutti <strong>T-Media Oy</strong>.</p>
<p>Moni nuori kokee, että talouteen liittyviä asioita käsitellään koulussa puutteellisesti. Nuoret kaipaavat erityisesti käytännön tietoa oman talouden hallintaan liittyvistä asioista, kuten lainoista ja verotuksesta sekä talouden turvaamisesta opiskeluaikana.</p>
<p>”Talousasioista on viestittävä nuorille nykyistä enemmän ja heidän omalla kielellään. Nuoret eivät saa kotoaan riittäviä eväitä talouden hallintaan, minkä vuoksi oppilaitosten tulisi kyetä tarjoamaan hyvät perustiedot sekä omaan talouteen että kansantalouteen liittyvistä asioista”, sanoo Taloudellisen tiedotustoimiston johtaja <strong>Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.</strong></p>
<p>Tutkimuksen mukaan vanhempien taloudellisella tilanteella on vaikutus sekä nuorten taloudelliseen tilanteeseen että heidän talouteen liittyviin asenteisiinsa. Hyvin toimeentulevien vanhempien lapsilla on selvästi optimistisempi näkemys Suomen taloudellisesta tulevaisuudesta kuin heikosti toimeentulevien vanhempien lapsilla.</p>
<p>Taloudellinen tiedotustoimisto järjestää tutkimuksen pohjalta <a href="http://www.facebook.com/nuorisofoorumi" target="_blank">Nuorisofoorumin</a> Helsingin Messukeskuksessa Studia-messujen yhteydessä 30.11.2011 klo 12.30–15.30. Nuorisofoorumi kokoaa nuoret sekä finanssialan ja elinkeinoelämän asiantuntijat yhteen keskustelemaan taloudesta.</p>
<p><strong>Lisätietoja:</strong></p>
<p>Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Taloudellinen tiedotustoimisto, p. 040 545 2198, liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi<br />Tiedottaja Katja Laurén, Taloudellinen tiedotustoimisto, p. 040 533 7522, katja.lauren(a)tat.fi<br />Johtava tutkija Mikael Thuneberg, T-Media Oy, mikael.thuneberg@t-media.fi</p>
<p><a href="http://www.tat.fi/digilehti-temp/digilehti/nuorisofoorumi_2011/index.html" target="_blank">Tykkää taloudesta -julkaisu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/nuoret-uskovat-hyvaan-taloudelliseen-tulevaisuuteen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivi Salminen-Kultanen: Tekniikan ala tarvitsee inspiroivia naisia roolimalleiksi</title>
		<link>http://www.t-media.fi/paivi-salminen-kultanen-tekniikan-ala-tarvitsee-inspiroivia-naisia-roolimalleiksi/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/paivi-salminen-kultanen-tekniikan-ala-tarvitsee-inspiroivia-naisia-roolimalleiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen kertoo tuoreessa European Centre for Women and Technology -verkoston haastattelussa, kuinka tärkeää on nostaa esille roolimalleja tekniikan alalla työskentelevistä naisista. T-Median TechWomen-lehti esittelee inspiroivia, tekniikan alaa opiskelevia ja alalla työskenteleviä naisia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen kertoo tuoreessa <a href="http://www.womenandtechnology.eu/digitalcity/projects/w4ict/boxedNewsEvent.jsp?dom=AAABECDQ&amp;prt=BAAFLAFR&amp;firt=AAABLIJX&amp;men=BAAFKZBY&amp;smen=BAAFKZBY&amp;fmn=BAAFLAFT" target="_blank">European Centre for Women and Technology -verkoston haastattelussa</a>, kuinka tärkeää on nostaa esille roolimalleja tekniikan alalla työskentelevistä naisista. T-Median<a href="http://www.techwomen.fi/" target="_blank"> TechWomen-lehti</a> esittelee inspiroivia, tekniikan alaa opiskelevia ja alalla työskenteleviä naisia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-media.fi/paivi-salminen-kultanen-tekniikan-ala-tarvitsee-inspiroivia-naisia-roolimalleiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivin blogi: Kun pinkki ja bling-bling eivät enää riitä</title>
		<link>http://www.t-media.fi/kun-pinkki-ja-bling-bling-eivat-enaa-riita/</link>
		<comments>http://www.t-media.fi/kun-pinkki-ja-bling-bling-eivat-enaa-riita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-media.fi/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Naistenlehdissä kaupitellaan naisille suunnattuja teknisiä vempaimia; silaus pinkkiä väriä ja bling-blingiä, ja hyvältä näyttää. Olen itsekin sortunut ostamaan moisia ihanuuksia. Mutta miten on käyttäjäkokemuksen laita? Usein tuntuu, että alkuaan miesten suunnittelema laite on yritetty muuntaa naisille suunnatuksi hittituotteeksi vain lisäämällä kulloinkin muodissa olevaa pinnoitetta. Emme me naiset kyllä niin yksinkertaisia ole. Vaadimme, että tuotekehittelyssä otetaan meidän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.t-media.fi/wp-content/uploads/2011/11/Paivi_mv_small2.jpg"><img class="size-full wp-image-1367 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Paivi_mv_small" src="http://www.t-media.fi/wp-content/uploads/2011/11/Paivi_mv_small2.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>Naistenlehdissä kaupitellaan naisille suunnattuja teknisiä vempaimia; silaus pinkkiä väriä ja bling-blingiä, ja hyvältä näyttää. Olen itsekin sortunut ostamaan moisia ihanuuksia. Mutta miten on käyttäjäkokemuksen laita? Usein tuntuu, että alkuaan miesten suunnittelema laite on yritetty muuntaa naisille suunnatuksi hittituotteeksi vain lisäämällä kulloinkin muodissa olevaa pinnoitetta. Emme me naiset kyllä niin yksinkertaisia ole. Vaadimme, että tuotekehittelyssä otetaan meidän todelliset tarpeemme huomioon. Ja kuka ne paremmin tietäisi kuin toinen nainen?</p>
<p>Naisten rekrytoiminen tekniikan alalle on selkeä bisnespäätös. Ei ole sattumaa, että Applen iPhone löytyy yhä useamman amerikkalaisen kotirouvan hyppysistä. Apple on panostanut naisten rekrytointiin, ja onnistunut siinä, kuten myös Google. Monelle muulle tekniikan alan huippufirmalle naisten rekrytointi on todella vaikeaa. Ei ole edes itsestään selvää, että alalta valmistuvat naiset päätyvät tekniikan alan yrityksiin. Mikä mättää?</p>
<p>Tekniikkaa suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevista naisista neljännes (25 prosenttia) on urasuuntautuneita. Nämä naiset haluavat kansainvälisen ja menestyksekkään uran. He ovat valmiita panostamaan uralla etenemiseen. He tähtäävät pomoiksi. Puutteellinen kunnianhimo ei siis ole se syy, miksi naisia ei tulevaisuudessa nähtäisi tekniikan alan johtotehtävissä. Naisten silmiinpistävä poissaolo tekniikan yritysten ylimmässä johdossa kuitenkin kiinnittää nuorten naisten huomion. Herää epäilys, lyökö näissä firmoissa päänsä lasikattoon? Nekin harvat naiset, jotka tekniikan yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä vaikuttavat, painottavat usein kilvan julkisuudessa, että he ovat johtajia, eivät naisjohtajia. Haloo! Nuoret naiset tarvitsevat esikuvia ja vertaistukea. Inhimillisiä roolimalleja, jotka kertovat omalla urallaan kohtaamistaan haasteista ja jakavat onnistumisen kokemuksiaan. Naisia, jotka inspiroivat.</p>
